
人とくるまのテクノロジー展 2025 YOKOHAMA
日程: 2025年5月21日(水) ~ 23日(金)
時間: 10:00 ~ 18:00(23日(金)は9:00 ~ 16:00)
場所: パシフィコ横浜 小間番号: 284
人とくるまのテクノロジー展 2025 ONLINE STAGE 1
2025年5月14日(水) ~ 6月4日(水)
ブース内セミナースケジュール
時間 | 講演内容 | 講演者 |
---|---|---|
11:30–11:45 | HPCシステムを使用したCarMakerの自動化 CarMakerを高性能計算(HPC)環境で活用する方法を紹介します。CarMakerは、単体PCからローカルネットワーク、データセンター、クラウドまで幅広い演算環境に対応し、各種ITスケジューラや開発ツールと連携可能です。MIL/SIL/HILなど多様なユースケースに適用でき、並列化やコンテナ対応などHPC環境ごとの最適化もサポートします。IPG Automotiveは、CarMakerのHPC導入に向けた技術支援やPOCも提供しています。 | IPG Automotive |
13:15-13:30 | HORIBA STARSによるバッテリーセルの実車レベル評価 自動車は電動化の波によりBEV,HEV,PHEV,FCEVなど車両の多様化が進んでおり、そのいずれにおいてもバッテリーは車両性能を左右する重要なコンポーネントの一つである。また、現在主流の液系リチウムイオン電池に加え、全固体リチウムイオン電池も実用化に向けて開発されており、車両に合わせた最適なものを選定する必要がある。 本セッションでは、実バッテリーの評価ベンチにBattery in the loopを活用した事例を紹介する。HORIBAのオートメーションソフトSTARSとCarMakerを使用することで、バッテリーセルの選定段階で実車を模擬した評価を行い、実環境における性能や運転スタイルの影響を確認することが可能になる。本システムを用いた弊社ラボでの事例や、今度の展望に関して紹介する。 | 株式会社堀場製作所 |
14:00–14:15 | R&SレーダーターゲットシミュレータのHiLs/ViLsへの活用と取り組み OEM/レーダーTier1などにとって、ADAS/AD機能の更なる高度化のために、システム検証におけるテストシナリオの種類とその数は膨大になっています。 | ローデ・シュワルツ・ジャパン株式会社 |
14:45–15:00 | これからの自動車開発を支えるVehicle in the Loopシステム 近年、車両の高度化と複雑化に伴い、開発現場では試験・検証工数の増加が大きな課題となっており、効率的な手法が必要とされています。 | 株式会社東陽テクニカ |
15:30–15:45 | AD/ADAS開発を加速するOpenDRIVE®データ OpenDRIVE®は道路の幾何情報(曲率、勾配、車線の幅など)やレーン情報などの詳細情報を持っており、AD/ADAS車両が走行環境を正確に認識・シミュレーションするために不可欠ですが、データを用意することは手間がかかり、また手直し等の工数が多くかかります。 ジオテクノロジーズが保有する高精度な道路情報を利用したOpenDRIVE®データをご利用いただくことにより、必要な情報を簡単に取り込めることができます。 CarMakerでOpenDRIVE®を利用することで、現実に近い道路状況を仮想空間で容易に再現可能となります。 GTが提供するOpenDRIVE®データと、CarMakerにおけるデモをご紹介いたします。 | ジオテクノロジーズ株式会社 |
16:15-16:30 | 次世代シミュレーション革命!HDシナリオ効率化の秘訣 HDシナリオ(フォトリアリスティックな環境モデル)に焦点を当て、富士ソフトができる活動を紹介します。主に各地域特有の景観再現や車両のメーターパネル表示をPython APIを用いて細部までカスタマイズする手法を解説し、よりリアルなシミュレーションを実現するための具体的なステップを示します。また、現状の課題として、道路モデルの構築手法によって、実車データのGPSログとHDシナリオの誤差が発生します。この課題解決のために、今後の当社の取り組みについてご期待ください。最後に、みなとみらいの景観を再現したデモンストレーションをご覧いただき、当社の技術力をご堪能ください。 | 富士ソフト株式会社 |
17:00–17:15 | ソフトウェアだけじゃない! IPG AutomotiveのHILソリューション 自動車開発でのモデルベース開発の進展に伴い、実機とシミュレーションを組み合わせたHardware in the loop (HIL)の適用範囲も広がってきています。HILでの車両シミュレーションソフトウェアCarMakerの使用に対して、IPG AutomotiveではリアルタイムシステムXpack4をはじめとした自社でのハードウェア開発やエンジニアリング、パートナーとの協業などを通じて様々なHILソリューションを提供してまいりました。 今回はその中からAD in the loop、レーダーターゲットシミュレーター、CarMaker TestBedなどをご紹介いたします。
| IPG Automotive |
時間 | 講演内容 | 講演者 |
---|---|---|
11:30–11:45 | UTAC×IPG AutomotiveによるNCAP評価ソリューション UTAC社とIPG Automotiveの戦略的パートナーシップによる新製品「UTAC Scoring Set Europe 2026」についてご紹介します。2026年から導入される新しいEuro NCAPプロトコルに対応し、シミュレーションを活用した自動車安全評価の高度化を目指します。シナリオ数やバリエーションは今後も増加する見通しがあり、自動車OEMによる従来の実機テストだけでなく、仮想テストの連携が必須となります。CarMakerを用いたシナリオパッケージや評点ツールにより、ADAS/AD開発者が早期にNCAP評価できる環境と認証取得に向けたプロセス効率化を実現します。大規模なシミュレーション自動化やクラウド活用も考慮することで、より高い安全性、ロバスト性の評価実現も支援します。 | IPG Automotive |
13:15-13:30 | tracetronicとIPG Automotiveが実現するSDV機能向けの効率的なテスト自動化ソリューション 弊社展示ブースではIPG Automotive CarMakerと組み合わせたtracetronicプラットフォームのテストプロセスのライブデモをご体験いただけます。 この高度に自動化されたIPG Automotiveとtracetronicのツールチェーンは、ADAS/ADの分野におけるSDV機能の開発と検証に革命をもたらします。 OpenDRIVEデータをscenario.architectで読み込みOpenScenarioデータを手動で作成します。作成されたシナリオはecu.testのさまざまな機能によりパラメータ設定され、強力なシミュレーション環境のCarMakerにより完全自動でシナリオが実行されます。関連するすべての測定データと結果はtest.guideにより分析・視覚化され、車両機能の包括的な評価が可能になります。 このようにADAS/ADシステムの開発者はtracetronicプラットフォームとCarMakerのサービスを組み合わせることで、よりシナリオの作成や革新的なソフトウェア機能の開発に集中することができ、開発を加速し品質を大幅に向上する事が可能になります。 | tracetronic |
14:00–14:15 | Movie NX向け3Dオブジェクト「(仮称)Nihon Landscape Essentials」と自動配置ツール「(仮称)3D Object Mapper for MovieNX」のご紹介 Movie NXによる仮想空間でのシミレーション環境を充実させるために、日本の景観の3Dオブジェクト「(仮称)Nihon Landscape Essentials」をsdtechが提供致します。日本の景観をベースに仮想空間内で交通流シミレーションやADAS開発のアルゴリズム検証を実施したいお客様向けに、様々な3Dオブジェクトを提供致します。また、実現したいシミレーションのシナリオをベースにMovie NX内でのシナリオ構築も承ります。 また、様々なシナリオや景観パターンを作成する際、3Dオブジェクトを1個ずつ配置していく必要がございますが、この負担を軽減するために、3Dオブジェクトをランダムに自動で配置できるツール「(仮称) 3D Object Mapper for MovieNX」も開発しております。 弊社が提供する「(仮称)Nihon Landscape Essentials」と「(仮称) 3D Object Mapper for Movie NX」をご紹介致します。 | エスディーテック株式会社 |
14:45–15:00 | CarMakerと連携したHILベンチのご紹介 当社は変化し続ける自動車開発の評価要求に、柔軟に対応できるベンチシステムや幅広い製品をラインナップしています。計測・制御技術に強みがある当社は、それら技術を組み込んだHILベンチソリューションの実績が多数あります。 HILベンチにCarMakerを組み込むことで、設計~検証までモデル資産をシームレスに活用することができます。 当社が持つ計測技術と制御技術で、CarMakerの演算結果を高い精度で台上再現します。ここではCarMakerと連携した当社のHILベンチシステムをご紹介します。 | 株式会社小野測器 |
15:30–15:45 | 高精度3次元地図データからの道路ネットワークの自動生成 様々なカーメイカーのAD/ADAS車両へ搭載実績のある当社の高精度3次元地図データをCarMakerへインポートすることで、現実空間に限りなく近い道路ネットワーク環境を自動的かつ効率的に生成することが可能となります。道路ネットワークの他、各地物情報、勾配や水平曲率等の道路情報が高精度に反映された環境の基盤データとして、様々な用途でのシミュレーションに活用いただけます。 | ダイナミックマッププラットフォーム株式会社 |
16:15-16:30 | エレクトリック・デジタルツインソフトウェア・デファインド・ビークルのテスト Synopsysエレクトリック・デジタルツインは、ソフトウェア駆動型の車載設計をサポートする完全な仮想環境を提供します。ソフトウェアプロバイダー、車載用半導体メーカー、システムサプライヤー、車両メーカーは、ソフトウェアコンポーネント単位または単一ECUから複数のECUを含む完全なE/Eアーキテクチャーを実現します。 仮想E/Eアーキテクチャー上で、Synopsys eDTはCarMakerと協調し環境・ドライブシミュレーターとのクローズループでのテストを可能にします。ADASそしてパワートレイン・シャシードメインにも適用可能です。また、Synopsys TPTの“Testing powered by AI”によりCarMakerとのテスト生成とカバレッジ100%が可能となります。 | 日本シノプシス合同会社 |
17:00–17:15 | バーチャルビークル開発ツール、VIRTOの紹介 近日の自動車開発は、ソフトウェアの重要性が急速に高まり、開発プロセスもかつてないほど複雑化しています。従来のハードウェア中心の開発から、ソフトウェア・デファインド・ビークルへの転換が進む中、開発期間の短縮やOTAアップデート対応、膨大なテストケース管理など、多くの新たな課題が生まれています。こうした課題を解決するためにIPG Automotiveが開発したバーチャル車両開発プラットフォーム「VIRTO」をご紹介します。VIRTOは、モジュール式のアプリケーションスイートとして、車両データやシミュレーションモデル、テストシナリオ、結果管理まで、開発プロセス全体をシームレスに統合します。本セミナーでは、VIRTOの基本コンセプトや7つの主要アプリケーションの役割、そして実際の車両開発現場でどのように活用できるのかを具体的に解説します。バーチャルプロトタイピングやシミュレーションの最新動向、開発効率化や品質向上にご関心のある方は、ぜひご参加ください。
| IPG Automotive |
時間 | 講演内容 | 講演者 |
---|---|---|
11:15-11:30 | CarMaker 14の新機能紹介 CarMaker 14でリリースされた新機能についてご紹介いたします。写実的なシナリオ表現を可能とするMovie NXには新たなHD ScenarioとしてUKの郊外や中国の料金所が追加されただけでなく、環境再現として雨や雪の天候設定が可能となり、カメラベースのADASシステムで重要となるレンズ上についた雨粒の物理的な表現も可能です。 センサーモデルではRadarRSIに4Dレーダを表現可能とするエレベーション方向の計算モデルが追加されるなど、AD/ADAS開発におけるデジタルツイン環境の精度向上を加速させています。その他ASMA OpenX、ISO26262の取得など様々な進化を遂げたCarMaker 14の新機能を是非その目でお確かめください。 | IPG Automotive |
12:00-12:15 | リアルな反射を再現するレーダーHILとV2X-HIL ADAS/自動運転機能を搭載した車両が市場に多く走っています。しかし、実際の走行環境には天候や周辺の構造物、多くの交通参加者などが影響し、予期せぬ不具合を引き起こす可能性があります。また、V2X技術を活用した協調型自動運転の実証実験も始まっており、さらなる進化が期待されています。様々な走行環境に対して高度化していく機能を実走行テストで検証するのは困難です。本講演では、CarMakerと1,000点以上の反射を再現可能な「レーダーシーンエミュレータ」を組み合わせ、歩道橋や歩行者など実環境下の複雑な反射を再現する最新のレーダーHILへの取組やV2X HILへの拡張について紹介します。 | キーサイト・テクノロジー株式会社 |
12:45-13:00 | 次世代シミュレーション革命!HDシナリオ効率化の秘訣 HDシナリオ(フォトリアリスティックな環境モデル)に焦点を当て、富士ソフトができる活動を紹介します。主に各地域特有の景観再現や車両のメーターパネル表示をPython APIを用いて細部までカスタマイズする手法を解説し、よりリアルなシミュレーションを実現するための具体的なステップを示します。また、現状の課題として、道路モデルの構築手法によって、実車データのGPSログとHDシナリオの誤差が発生します。この課題解決のために、今後の当社の取り組みについてご期待ください。最後に、みなとみらいの景観を再現したデモンストレーションをご覧いただき、当社の技術力をご堪能ください。 | 富士ソフト株式会社 |
13:30-13:45 | エレクトリック・デジタルツインソフトウェア・デファインド・ビークルのテスト Synopsysエレクトリック・デジタルツインは、ソフトウェア駆動型の車載設計をサポートする完全な仮想環境を提供します。ソフトウェアプロバイダー、車載用半導体メーカー、システムサプライヤー、車両メーカーは、ソフトウェアコンポーネント単位または単一ECUから複数のECUを含む完全なE/Eアーキテクチャーを実現します。 仮想E/Eアーキテクチャー上で、Synopsys eDTはCarMakerと協調し環境・ドライブシミュレーターとのクローズループでのテストを可能にします。ADASそしてパワートレイン・シャシードメインにも適用可能です。また、Synopsys TPTの“Testing powered by AI”によりCarMakerとのテスト生成とカバレッジ100%が可能となります。 | 日本シノプシス合同会社 |
14:15-14:30 | Movie NX向け3Dオブジェクト「(仮称)Nihon Landscape Essentials」と自動配置ツール「(仮称)3D Object Mapper for MovieNX」のご紹介 Movie NXによる仮想空間でのシミレーション環境を充実させるために、日本の景観の3Dオブジェクト「(仮称)Nihon Landscape Essentials」をsdtechが提供致します。日本の景観をベースに仮想空間内で交通流シミレーションやADAS開発のアルゴリズム検証を実施したいお客様向けに、様々な3Dオブジェクトを提供致します。また、実現したいシミレーションのシナリオをベースにMovie NX内でのシナリオ構築も承ります。 また、様々なシナリオや景観パターンを作成する際、3Dオブジェクトを1個ずつ配置していく必要がございますが、この負担を軽減するために、3Dオブジェクトをランダムに自動で配置できるツール「(仮称) 3D Object Mapper for MovieNX」も開発しております。 弊社が提供する「(仮称)Nihon Landscape Essentials」と「(仮称) 3D Object Mapper for Movie NX」をご紹介致します。 | エスディーテック株式会社 |
15:00–15:15 | CarMakerのセンサモデル紹介 CarMakerのセンサモデルは、自動車開発における仮想テスト環境の中核として、ADAS/自動運転開発を支援します。Ideal(理想)、HiFi(高忠実度)、RSI(Raw Signal Interface)の3段階の忠実度を提供し、カメラ、レーダー、ライダー、超音波センサなど多様なセンサをシミュレーション可能です。物理的特性や環境相互作用を考慮した現実的なシミュレーションにより、基本機能テストから詳細な知覚アルゴリズム開発まで対応し、MIL/SIL/HIL/VILといった様々なテスト環境での開発を効率化します。OSI規格対応により、他のシミュレーション環境との連携も実現します。 | IPG Automotive |