
バーチャル・テスト・ドライビングの技術セミナー&交流会
OPEN HOUSE Japan: 2025年9月26(金)開催
お客様によるご講演、IPG Automotiveの最新技術のご紹介、パートナー企業様による
展示・ミニセミナー、また講演後は交流会を予定しております。
ぜひ、プログラムをご確認の上、お申込みください。
皆さまのご来場心よりお待ち申し上げます。
Information at a glance
日付
2025年9月26日(金)
会場
東京コンファレンスセンター・品川 4F
402N & ボードルームN
(JR品川駅港南口(東口)より徒歩2分)
費用
無料 (昼食・懇親会含む)
使用言語
日本語及び英語(同時通訳あり)
ご招待
自動車メーカー、サプライヤ各社など
同業他社のお申込みはお断りいたします
プログラム
時間 | 講演内容 | 講演者 |
---|---|---|
10:00–10:30 | 受付 | |
10:30–10:50 | オープニング | Steffen Schmidt |
10:50–11:30 | 特別講演 Hondaは、協調人工知能CIを用いて高精度地図に頼らず一般道走行が可能なLevel4自動運転の早期実現を目指している。それには熟練ドライバーのような高知能と高信頼性の両立が必要であり、AIとモデルベース制御を組み合わせたハイブリッド自動運転システムのEnd-to-End学習が必須となる。 | ![]() 安井 裕司 氏 (工学博士) |
11:30–12:10 | IPG Automotive講演 1 CarMaker製品ファミリの最新機能を活用し、現代の車両要件にどのように対応できるかを紹介する。すぐに利用可能なHDシナリオや天候効果、3Dアセット、センサモデルを用いたADASおよび自動運転(AV)アプリケーション向けのテストシナリオの構築方法、新たに追加されたトラック用車両運動モデルによる複雑なトレーラー構成のモデリング手法についても取り上げる。ソフトウェアテストをHIL(Hardware-in-the-Loop)環境へシームレスに移行し、最新ハードウェアプラットフォームの高い処理能力の活用と多様な可能性を紹介する。また、今後リリース予定のCarMakerおよびその他IPG Automotiveソフトウェア製品に搭載される新しいGUIについても、いち早くご紹介する。 | Andreas Höfer |
12:10–13:50 | 昼食&パートナー企業展示&ランチョンセミナー ランチョンセミナー①:富士ソフト株式会社 フォトリアリスティックな景観構築の効率化と、AutowareとCarMakerによる ランチョンセミナー②:日本シノプシス合同会社 エレクトリック・デジタルツイン:仮想開発環境で革新的なSDV検証を実現 ランチョンセミナー③:株式会社東陽テクニカ CarMakerとハブダイナモメータを用いたVehicle in the Loopシステム | ![]()
|
13:50–14:30 | 特別講演 2 「グリーンイノベーション基金事業/電動車等省エネのための車載コンピューティング・シミュレーション技術の開発/電動車両シミュレーション基盤の構築」において、車両開発の効率化のためにOEM、サプライヤーが共通で利用可能な電動・自動運転車のモデル化が求められている。車両挙動を評価するシナリオで実験とシミュレーションを実施し、車間距離、車両速度などで精度を確認した。 | ![]() 髙山 晋一 氏 (工学博士) |
14:30–15:10 | IPG Automotive講演 2 ソフトウェアに起因するワランティコストは、世界の自動車業界に深刻な悪影響を及ぼしている。そのコストは年間数十億ドルにのぼり、企業の評判や信頼の喪失にもつながっている。多くの企業がこの問題に対する効果的な解決策を見いだせずに苦慮している。本講演では、以下のような成果を生み出すためのTipsやベストプラクティスを紹介する。 | ![]() David Howarth |
15:10–15:30 | 休憩&パートナー企業展示 | |
15:30–16:10 | IPG Automotive講演 3 欧州のADASおよび自動運転機能に関する規制の更新や、バーチャル評価がますます求められるEuro NCAP 2026プロトコルを見据え、IPG AutomotiveとUTACは新製品「UTAC Scoring Set Europe」を共同で提供する。本講演では、CarMakerシミュレーションソフトウェア上でテスト可能なEuro NCAP 2026要件に準拠したシナリオカタログ、UTACスコアによる評価を含むソリューションならびに、両社が注力するテストコースやターゲットなど現実的なバーチャル試験環境の構築やシミュレーションと実車試験のコリレーション、今後の最新の要件に合わせた継続的なアップデートについて紹介する。 | ![]() Charles Miquet |
16:10–16:50 | IPG Automotive講演 4 自動車開発の現場は引き続き大きな変革に直面しており、ソフトウェア定義車両(Software Defined Vehicle)の到来が目前に迫っており、対応した開発手法、ツール、ワークフローが求められている。VIRTOは、こうした要件にシームレスに適合し、クラウド上での並列テストおよびシミュレーションを可能にするものである。これにより、新しい車両の開発、テスト、検証のスピードを飛躍的に向上させることができる。2社の顧客事例を通じて、この包括的なワークフローの実際の適用例と有効性を示すとともに、OEMおよびサプライヤ側で必要となる可能性のある組織変更についても言及する。 | Michael Kochem |
17:00–19:00 | 懇親会 |
講演者紹介
安井 裕司 氏 (工学博士) 1994年、(株)本田技術研究所へ入社。適応制御、モデル予測制御、ニューラルネットワークを用いた低公害エンジン、HEV、パワートレイン制御、F-1用トラクションコントロール等の研究開発に従事。現在、AIを用いた自動運転/運転支援システムと半導体に関する先進研究領域のエグゼクティブチーフエンジニア。 |
高山 晋一 氏 (工学博士) 2005年、財団法人日本自動車研究所に入所し、安全研究部衝突安全Grに所属した。 |